Klassenleitungen im Schuljahr 2020/2021:
Klasse | Lehrkraft | Zimmer |
1a | Gabi Fink | 1.4 |
1b | Petra Löblein | 1.5 |
2a | Andrea Tiefel | 1.2 |
2b | Laura Thomas | 1.3 |
3a | Anne Wagner | 2.19 |
3b | Laura Fuchs | 2.20 |
4a | Hiltraud Weghorn | 2.15 |
4b | Dorothea Daut | 2.16 |
5a | Melanie Doll | 2.5 |
5b | Fiona Seidenath | 2.4 |
6G | Silvia Pöhlmann | 2.3 |
7 | Johannes Kimberger | 2.2 |
9M | Michael Reeg | 2.6 |
Schulleiterin Tatjana Svarovsky, Rektorin
Stellvertreter Michael Reeg, Konrektor
Lehrkräfte (Stand 2020/2021):
STAMMSCHULE GRUNDSCHULE |
| ||||
BI | Bauereiß Irmgard |
|
| ||
DD | Daut Dorothea |
|
| ||
FG | Fink Gabi |
|
| ||
FL | Fuchs Laura |
|
| ||
KK | Kemmerer Kirsten |
|
| ||
KG | Krieghoff Gertraud |
|
| ||
KC | Krug Carolina |
|
| ||
LP | Löblein Petra |
|
| ||
SML | Schunke Marie-Luise |
|
| ||
SM | Ströbel Marlena |
|
| ||
TL | Thomas Laura |
|
| ||
TA | Tiefel Andrea |
|
| ||
WA | Wagner Anne |
|
| ||
WH | Weghorn Hiltraud |
|
| ||
Stammschule MITTELSCHULE |
| ||||
AN | Annertzok Nadine |
|
| ||
DM | Doll Melanie |
| |||
EE | Ebert Erich |
| |||
KJ | Kimberger Johannes |
| |||
MH | Merkel Heidi | ||||
PS | Pöhlmann Silvia | ||||
RM | Reeg Mike | ||||
SCH | Schötz Annette | ||||
SF | Seidenath Fiona | ||||
SVA | Svarovsky Tatjana | ||||
TS | Thürauf Sabine mobil | ||||
ANDERE STAMMSCHULE |
| ||||
KB | Kämmerer Birgit |
|
| ||
KU | Kolb Ulrike |
|
| ||
ST | Schneider Thomas |
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
Gute Seelen der Lönerschule:
Beatrix Weigel, Verwaltungsangestellte
Peter Standfest, Hausmeister
Renate Standfest, Busaufsicht